Size Chart
MEN'S SHIRTS
| Size | Garment Length (cm/inch) | Shoulder (cm/inch) | Bust (cm/inch) |
|---|---|---|---|
| S | 38 / 14.96 | 88 / 34.65 | 76 / 29.92 |
| M | 41 / 16.14 | 96 / 37.80 | 77 / 30.32 |
| L | 44 / 17.32 | 104 / 40.95 | 78 / 30.70 |
| XL | 47 / 18.50 | 112 / 44.10 | 79 / 31.10 |
| 2XL | 50 / 19.69 | 122 / 48.03 | 80 / 31.50 |
| 3XL | 53 / 20.87 | 132 / 51.97 | 81 / 31.59 |
| 4XL | 56 / 22.05 | 142 / 55.09 | 82 / 32.28 |
| 5XL | 59 / 23.23 | 152 / 59.84 | 83 / 32.68 |
| 6XL | 62 / 24.40 | 162 / 63.77 | 84 / 33.07 |
WOMEN'S SHIRTS
| Size | U.S. Size | Bust (in.) | Waist (in.) | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 29.5 - 32.5 | 23.5 - 26 | 25 |
| S | 4/6 | 32.5 - 35.5 | 26 - 29 | 25.75 |
| M | 8/10 | 35.5 - 38 | 29 - 31.5 | 26.5 |
| L | 12/14 | 38 - 41 | 31.5 - 34.5 | 27.25 |
| XL | 16/18 | 41 - 44.5 | 34.5 - 38.5 | 28 |
| 2XL | 20/22 | 44.5 - 48.5 | 38.5 - 42.5 | 28.75 |
KIDS' SHIRTS
| Size | Length | Chest | Age | Height |
|---|---|---|---|---|
| Toddler 2T | 14" (36cm) | 11" (28cm) | 1-2 | 84-89cm |
| Toddler 3T | 15" (38cm) | 12" (31cm) | 2-3 | 91-99cm |
| Toddler 4T | 16" (41cm) | 13" (33cm) | 3-4 | 99-104cm |
| XS | 18" (46cm) | 15" (38cm) | 6-8 | 122-128cm |
| S | 19" (48cm) | 5.5" (39.5cm) | 8-10 | 128-137cm |
| M | 21" (53cm) | 16" (41cm) | 10-12 | 137-147cm |
| L | 23" (58cm) | 18" (46cm) | 12-13 | 147-158cm |
| XL | 25" (63cm) | 19" (48cm) | 13-15 | 158-172cm |
How to measure:
Compare with a shirt you already have. Measure the width from armpit to armpit (chest) and the length from the collar to the hem.